Suite au passage du jury communal du concours des maisons et jardins fleuris, la municipalité de Villemandeur a récompensé les lauréats, samedi 5 novembre au Château de Lisledon.
Le Palmarès :
| 1ère catégorie | |||||
| Classement | Nom et Prénom | ||||
| 1er | AUGIS Daniel | ||||
| 2ème | AVEZARD Micheline | ||||
| 3ème | DELPORTE Madeleine | ||||
| 4ème | SELLIER Pierre | ||||
| 5ème | LIORET Joël | ||||
| 6ème | PEREIRA Luis | ||||
| 7ème | BRETON Didier | ||||
| 7ème | DOS ANJOS Antonio | ||||
| 7ème | PRAZERES Antoine et Roseline | ||||
| 8ème | VIEILLE Dominique | ||||
| 9ème | TODORIC Milivoje | ||||
| 10ème | GUEROT Ginette | ||||
| 10ème | DESNOUS Joël | ||||
| 11ème | PIERRE Dominique | ||||
| 11ème | LEROY Bernadette | ||||
| 11ème | DUCROCQ Claude | ||||
| 11ème | SEVIN Guy | ||||
| 12ème | DUVAL Claudette | ||||
| 12ème | AVEZARD François | ||||
| 13ème | BLANDENET Robert | ||||
| 14ème | BOURDOIS Monique | ||||
| 14ème | LECLERC Désiré | ||||
| 15ème | MOREAU Daniel | ||||
| 15ème | TROJNAR Marcel | ||||
| 16ème | DELAVEAU Jackie et Elisabeth | ||||
| 16ème | TOURATIER Françoise | ||||
| 16ème | GADEAU Chantal | ||||
| 17ème | HUBAL Colette | ||||
| 18ème | MOREAU Jacqueline | ||||
| 19ème | BAUDRY Bernard | ||||
| 20ème | GONZALEZ BLANCO Felipe | ||||
| 21ème | SASSIAT Dominique | ||||
| 21ème | THIERRY Guy | ||||
| 22ème | LELOUP Jean-Luc | ||||
| 22ème | CLICHE Corinne | ||||
| 23ème | LANDRET Bernard et NILLOT Noëlle | ||||
| 24ème | SALIS Joséphine | ||||
| 25ème | RAFFAITIN Nadine | ||||
| 26ème | LENOBLE Hélène | ||||
| 26ème | PEDRONCELLI Denise | ||||
| 27ème | BRUNET Gérard | ||||
| 2ème catégorie | |||||
| Classement | Nom et Prénom | ||||
| 1er | CORNET Claude | ||||
| 2ème | GIRARDEAU Jacky | ||||
| 3ème | ROUSSEAU Monique | ||||
| 3ème catégorie | |||||
| Classement | Nom et Prénom | ||||
| 1er | EIFFAGE | ||||
























